Флагманская линейка LW980S телевизоров LG 2011 года появилась в продаже
Ровно год понадобился LG, чтобы отменить флагманскую линейку 3D-телевизоров LEX8, анонсированную на выставке IFA 2010 и перевести ее на другую технологию 3D-изображения. Обновленная линейка получила имя LW980S, технологию поляризации для создания трехмерного изображения (коммерческое название Cinema 3D) и оставила фирменную наноподсветку, заключающуюся в дополнительной пленке с «наноотверстиями» рассеивающей свет лучше, чем раньше. Остался, к счастью, и отличный дизайн, заключающийся в тонком корпусе (26 миллиметров) и узкой (17 миллиметров) рамке вокруг экрана.
Модели с диагоналями 47 и 55 дюймов уже поступили в продажу. Стоит отметить уровень динамического контраста в 10 000 000: 1 (наноподсветка и локальное затемнение — ее коммерческое название у LG Micro Pixel Control), поддержку Wi-Fi (встроенный модуль), пакет SmartTV, воспроизведение медиафайлов и игровой режим Dual Play, при котором экран вместо того, чтобы разделяться на две части, использует два разных изображения для двух игроков. Осталось только понять где и почем покупать очки для игроков с «левыми» и «правыми» поляризационными стеклами — вряд ли они входят в комплект. Кстати, очков, помнится, обещали аж 4 пары в комплекте, что вместе с технологией конвертации 2D в 3D, повсеместно распространенной в 3D-телевизорах этого года, позволит смотреть футбол с друзьями так, что двоиться у всех в глазах будет уже не от пива.
Поскольку это старшая линейка в классификации компании (над ней в этом году точно ничего уже не будет), то и технологиями она нафарширована по-максимуму вплоть до поддержки Skype, впрочем, оснащать веб-камерами телевизоры производители пока не торопятся (хотя цена такому решению, как мы знаем после нашествия нетбуков, три копейки) — для этого придется подождать еще пару лет.
Рекомендованные цены составляют 29 000 гривен для 47-дюймовой модели телевизора и 37 000 — для 55-дюймового. Но в интернет-магазинах, традиционно, все можно купить дешевле уже сегодня (такой бы прогресс для новых смартфонов, не правда ли?) Для сравнения приведем возможности линейки D8000 телевизоров Samsung — до появления на рынке серии D9000 она по факту является сейчас старшей.
@import url("http://bestbuy.gagadget.com/data/css/compare/table.css");Сравнение товаров
LG 47LW980S | LG 55LW980S | Samsung UE46D8000 | Samsung UE55D8000 | Samsung UE60D8000 | |
Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цены в интернет-магазинах | 20 811 … 22 624 грн | 26 999 … 28 965 грн | 18 166 … 18 850 грн | 23 085 … 23 999 грн | 33 199 … 35 235 грн |
Технические характеристики | |||||
Диагональ экрана | 47 " | 55 " | 46 " | 55 " | 60 " |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD 1080) | 1920x1080 (Full HD 1080) | 1920x1080 (Full HD 1080) | 1920x1080 (Full HD 1080) | 1920x1080 (Full HD 1080) |
Частота обновления | TruMotion 400 Гц | TruMotion 400 Гц | Clear Motion Rate 800 Гц | Clear Motion Rate 800 Гц | Clear Motion Rate 800 Гц |
Поддержка сигналов стандарта | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T, DVB-C, DVB-S | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T, DVB-C, DVB-S | DVB-T, DVB-C | DVB-T, DVB-C | DVB-T, DVB-C |
Тюнер | аналоговый, цифровой, спутниковый | аналоговый, цифровой, спутниковый | цифровой | цифровой | цифровой |
Поддержка 3D | Да | Да | Да | Да | Да |
Цветовое решение | серебристый | серебристый | серебристый | серебристый | серебристый |
Дополнительные функции | запись на USB накопитель, Internet TV / SmartTV / Net TV, конвертация 2D в 3D | запись на USB накопитель, Internet TV / SmartTV / Net TV, конвертация 2D в 3D | запись на USB накопитель, Internet TV / SmartTV / Net TV, конвертация 2D в 3D | запись на USB накопитель, Internet TV / SmartTV / Net TV, конвертация 2D в 3D | запись на USB накопитель, Internet TV / SmartTV / Net TV, конвертация 2D в 3D |
Другие характеристики | |||||
Мощность встроенных динамиков | 20 Вт | 20 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 30 Вт |
Цифровой аудиовыход | оптический | оптический | оптический | оптический | оптический |
Выход на наушники | Да | Да | Да | Да | Да |
Коммуникации | CI (PCMCIA) | CI+ (PCMCIA) | Wi-Fi, Ethernet, USB, HDMI, CI (PCMCIA) | Wi-Fi, Ethernet, USB, HDMI, CI (PCMCIA) | Wi-Fi, Ethernet, USB, HDMI, CI (PCMCIA) |
Дополнительно | поддержка 3D-изображения, встроенный медиаплеер, USB-разъём, разъём LAN (Ethernet), поддержка DLNA, 3D-очки в комплекте | поддержка 3D-изображения, встроенный медиаплеер, USB-разъём, разъём LAN (Ethernet), поддержка DLNA, 3D-очки в комплекте | «картинка в картинке», поддержка 3D-изображения, встроенный медиаплеер, USB-разъём, разъём LAN (Ethernet), поддержка DLNA, Skype | «картинка в картинке», поддержка 3D-изображения, встроенный медиаплеер, USB-разъём, разъём LAN (Ethernet), поддержка DLNA, Skype | «картинка в картинке», поддержка 3D-изображения, встроенный медиаплеер, USB-разъём, разъём LAN (Ethernet), поддержка DLNA, Skype |
Интерфейсы | |||||
HDMI-интерфейсов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Другое | SCART, композитный, компонентный, аудио, PC (VGA) | SCART, композитный, компонентный, аудио, PC (VGA) | SCART, композитный, компонентный, аудио, PC (VGA) | SCART, композитный, компонентный, аудио, PC (VGA) | SCART, композитный, компонентный, аудио, PC (VGA) |
Габаритные размеры и масса с подставкой | |||||
Ширина | 1095 мм | 1265 мм | 1041.10 мм | 1232.60 мм | 1356.90 мм |
Высота | 810 мм | 831 мм | 679.40 мм | 787.20 мм | 867.30 мм |
Толщина | 141 мм | 284.50 мм | 276.70 мм | 309.80 мм | 351.50 мм |
Вес | 22.50 кг | 29 кг | 14.30 кг | 18.60 кг | 24.80 кг |
Габаритные размеры и масса без подставки | |||||
Ширина | 1095 мм | 1265 мм | 1041.10 мм | 1232.60 мм | 1356.90 мм |
Высота | 665 мм | 760 мм | 599.40 мм | 707.20 мм | 779.20 мм |
Толщина | 27.50 мм | 31.20 мм | 29.70 мм | 29.70 мм | 30.45 мм |
Вес | 18.20 кг | 23.80 кг | 12.40 кг | 16.20 кг | 21.60 кг |
LG 47LW980S | LG 55LW980S | Samsung UE46D8000 | Samsung UE55D8000 | Samsung UE60D8000 |
Источник: gagadget.com
blog comments powered by Disqus