LG 47LK950: 47-дюймовый 3D-телевизор за 13500 гривен
LG представила в Украине линейку телевизоров LK950 с поддержкой 3D. Это бюджетная серия телевизоров без доступа в интернет, без светодиодной подсветки и с технологией поляризации, использующей пассивные 3D-очки. В итоге 47-дюймовая модель стоит 13 с половиной тысяч гривен, в комплект поставки входят 4 пары очков. Новинка, по уже сложившемуся отраслевому стандарту поддерживает конвертацию 2D в 3D.
В телевизорах серии LK950 используется IPS-матрица с частотой развертки 100 герц, уровень динамической контрастности составляет 150 000: 1, есть встроенный медиаплеер с поддержкой DivX HD. Применительно к рыночной ситуации ничего особенно интересного новая линейка не несет — как видите из таблицы, аналогичные предложения уже есть у самой LG в серии LW4500 (у нас есть обзор телевизора этой серии). К тому же все представленные в таблице модели оснащаются более прогрессивной светодиодной подсветкой. А телевизор Philips 7 серии также использует технологию поляризационных очков. Справедливости ради, стоит сказать, что заявленная цена в 13500 гривен скорее относится к розничным магазинам, в интернет-магазинах цена будет явно ниже на тысячу-другую гривен.
@import url("http://bestbuy.gagadget.com/data/css/compare/table.css");Сравнение товаров
Sony KDL-46EX720 | LG 47LW575S | LG 47LW4500 | Philips 47PFL7606 | Samsung UE46D6500 | |
Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цены в интернет-магазинах | 11 988 … 12 709 грн | 12 699 … 13 284 грн | 10 449 … 12 940 грн | 12 150 … 14 176 грн | 11 745 … 11 850 грн |
Технические характеристики | |||||
Тип телевизора | LED TV | LED TV | LED TV | LED TV | LED TV |
Тип дисплея | ЖК | ЖК | ЖК | ЖК | ЖК |
Диагональ экрана | 46 " | 47 " | 47 " | 47 " | 46 " |
Подсветка | LED | LED | LED | LED | LED |
Тип матрицы (для ЖК) | нет данных | IPS | IPS | нет данных | нет данных |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD 1080) | 1920x1080 (Full HD 1080) | 1920x1080 (Full HD 1080) | 1920x1080 (Full HD 1080) | 1920x1080 (Full HD 1080) |
Частота обновления | 100 Гц | 100 Гц | 100 Гц | 400 Гц | 400 Гц |
Горизонтальный угол обзора | 178 градусов | 178 градусов | 178 градусов | нет данных | нет данных |
Вертикальный угол обзора | 178 градусов | 178 градусов | 178 градусов | нет данных | нет данных |
Яркость | нет данных | нет данных | нет данных | 450 кд/кв. м. | нет данных |
Поддержка сигналов стандарта | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T, DVB-C | PAL, SECAM, DVB-T, DVB-C | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T, DVB-C | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T, DVB-C | DVB-T, DVB-C, DVB-S |
Тюнер | аналоговый, цифровой | аналоговый, цифровой | аналоговый, цифровой | аналоговый, цифровой | аналоговый, цифровой, спутниковый |
Цифровой тюнер с поддержкой MPEG-4 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Поддержка 3D | Да | Да | Да | Да | Да |
Цветовое решение | черный | черный | черный | серебристый | черный |
Дополнительные функции | Internet TV / SmartTV / Net TV | запись на USB накопитель, Internet TV / SmartTV / Net TV, конвертация 2D в 3D | Internet TV / SmartTV / Net TV, конвертация 2D в 3D | запись на USB накопитель, Internet TV / SmartTV / Net TV | запись на встроенный накопитель, Internet TV / SmartTV / Net TV, конвертация 2D в 3D |
Другие характеристики | |||||
Мощность встроенных динамиков | 20 Вт | 20 Вт | 20 Вт | 24 Вт | 20 Вт |
Цифровой аудиовыход | оптический | оптический | оптический | оптический | оптический |
Выход на наушники | Да | Да | Да | Да | Да |
Коммуникации | Wi-Fi, Ethernet, USB, HDMI | Wi-Fi, Ethernet, USB, HDMI, CI (PCMCIA) | USB, HDMI, CI (PCMCIA) | Ethernet, USB, HDMI, CI (PCMCIA) | Ethernet, USB, HDMI, CI (PCMCIA) |
Дополнительно | «картинка и картинка», «картинка в картинке», поддержка 3D-изображения, встроенный медиаплеер, USB-разъём, разъём LAN (Ethernet), поддержка DLNA, Skype | поддержка 3D-изображения, встроенный медиаплеер, USB-разъём, разъём LAN (Ethernet), поддержка DLNA, 3D-очки в комплекте | поддержка 3D-изображения, встроенный медиаплеер, USB-разъём | поддержка 3D-изображения, встроенный медиаплеер, USB-разъём, разъём LAN (Ethernet), поддержка DLNA, FM-радио, 3D-очки в комплекте | «картинка в картинке», поддержка 3D-изображения, встроенный медиаплеер, USB-разъём, разъём LAN (Ethernet), поддержка DLNA, Skype |
Интерфейсы | |||||
HDMI-интерфейсов | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Другое | SCART, композитный, компонентный, аудио, PC (VGA) | SCART, композитный, компонентный, аудио, PC (VGA) | SCART, компонентный, аудио, PC (VGA) | SCART, компонентный, аудио, PC (VGA) | SCART, композитный, компонентный, аудио, PC (VGA) |
Питание | |||||
Потребляемая мощность во время работы | 81 Вт | нет данных | нет данных | нет данных | 77 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.25 Вт | 1 Вт | 1 Вт | 0.15 Вт | 0.09 Вт |
Габаритные размеры и масса с подставкой | |||||
Ширина | 1078 мм | 1109 мм | 1115 мм | 1102 мм | 1068.40 мм |
Высота | 690 мм | 744 мм | 748 мм | 721 мм | 683.60 мм |
Толщина | 260 мм | 255 мм | 255 мм | 254 мм | 275 мм |
Вес | 17.90 кг | 20.20 кг | 21.40 кг | 21.40 кг | 16 кг |
Габаритные размеры и масса без подставки | |||||
Ширина | 1078 мм | 1109 мм | 1115 мм | 1102 мм | 1068.40 мм |
Высота | 660 мм | 684 мм | 683 мм | 647 мм | 625.20 мм |
Толщина | 42 мм | 30.90 мм | 29.90 мм | 38.50 мм | 29.90 мм |
Вес | 14.30 кг | 17.90 кг | 18.50 кг | 18.60 кг | 12 кг |
Sony KDL-46EX720 | LG 47LW575S | LG 47LW4500 | Philips 47PFL7606 | Samsung UE46D6500 |
Источник: gagadget.com
blog comments powered by Disqus