Большая премьера: пять Android-планшетов Impression ImPAD

Украинская компания «Навигатор» объявила о появлении на родном рынке аж 5-ти планшетов Impression ImPAD, работающих на Android 4.0 и 4.1. Среди новинок представлены варианты на 7, 9 и 9.7 дюймов. Все они стоят очень дёшево: самый простой оценен в 750 грн, а самый дорогой обойдётся в каких-то 2200 грн. Под катом вы можете изучить устройства по фотографиям и их техданным.
IMPAD 2412


| Экран | 7" емкостной сенсорный (800x480), TFT |
| Процессор | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1,0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Оперативная память | 512 МБ DDR3 |
| Жесткий диск | 4 ГБ |
| Средства связи | Wi-Fi b/g/n |
| Разъемы и порты ввода-вывода | microUSB, кардридер microSD, разъем для наушников 3,5 мм, микрофон |
| Дополнительные характеристики | Фронтальная камера 1,3 Мп, G-sensor, кабель microUSB-USB, зарядное устройство |
| Размеры (Ш х В х Г) | 181 x 121 x 10 мм |
| Вес | 310 г |
| Емкость аккумулятора | 2800 мА•ч |
| Операционная система | Android 4.0.4 |
| Цена | 749 грн. |
745 грн
Rozetka
IMPAD 0412


| Экран | 7" емкостной сенсорный (800x480), TFT |
| Процессор | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1,0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Оперативная память | 512 МБ DDR3 |
| Жесткий диск | 4 ГБ (2 ГБ для ОС и приложений, 2 ГБ доступно пользователю) |
| Средства связи | Wi-Fi b/g/n |
| Разъемы и порты ввода-вывода | microUSB, кардридер microSD, разъем для наушников 3,5 мм, микрофон |
| Дополнительные характеристики | Фронтальная камера 1,3 Мп, G-sensor, кабель microUSB-USB, зарядное устройство |
| Размеры (Ш х В х Г) | 198 x 122 x 10,5 мм |
| Вес | 355 г |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА•ч |
| Операционная система | Android 4.0.4 |
| Цена | 1 099 грн. |
1 126 грн
Rozetka
IMPAD 3412


| Экран | 9" емкостной сенсорный (800x480), TFT |
| Процессор | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1,0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Оперативная память | 512 МБ DDR3 |
| Жесткий диск | 4 ГБ |
| Средства связи | Wi-Fi b/g/n |
| Разъемы и порты ввода-вывода | microUSB, кардридер microSD, разъем для наушников 3,5 мм, микрофон |
| Дополнительные характеристики | Фронтальная камера 1,3 Мп, G-sensor, кабель microUSB-USB, переходник microUSB-USB, зарядное устройство |
| Размеры (Ш х В х Г) | 238 x 148 x 11 мм |
| Вес | 520 г |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА•ч |
| Операционная система | Android 4.0.4 |
| Цена | 1 299 грн. |
1 210 грн
ITbox
1 215 грн
Rozetka
IMPAD 1412


| Экран | 7 дюймов, IPS-панель, разрешение 1024х600, емкостный, мультисенсорный |
| Процессор | двухъядерный Rockchip RK3066 (ядро ARM Cortex-A9) 1.5 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Оперативная память | 1024 МБ DDR3 |
| Жесткий диск | 8 ГБ |
| Средства связи | Wi-Fi b/g/n |
| Разъемы и порты ввода-вывода | microUSB, miniHDMI, кардридер microSD, разъем для наушников 3,5 мм, микрофон |
| Дополнительные характеристики | Фронтальная камера 0,3 Мп, тыльная камера 2,0 Мп, G-sensor, кабель microUSB-USB, зарядное устройство |
| Размеры (Ш х В х Г) | 198 x 122 x 10,6 мм |
| Вес | 330 г |
| Емкость аккумулятора | 3600 мА•ч |
| Операционная система | Android 4.1.1 |
| Цена | 1 499 грн. |
1 531 грн
Rozetka
IMPAD 9701/16


| Экран | 9,7 дюймов, IPS-панель, разрешение 1024х768, емкостный, мультисенсорный |
| Процессор | Allwinner Boxchip A10 (ядро ARM Cortex-A8), 1,0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Оперативная память | 1024 МБ DDR3 |
| Жесткий диск | 16 ГБ |
| Средства связи | Wi-Fi b/g/n |
| Разъемы и порты ввода-вывода | microUSB, miniHDMI, кардридер microSD, разъем для наушников 3,5 мм, микрофон |
| Дополнительные характеристики | Фронтальная камера 0,3 Мп, тыльная камера 2,0 Мп, G-sensor, переходник miсroUSB-USB, кабель microUSB-USB, зарядное устройство |
| Размеры (Ш х В х Г) | 243 x 190 x 9 мм |
| Вес | 600 г |
| Емкость аккумулятора | 5400 мА•ч |
| Операционная система | Android 4.0.4 |
| Цена | 2 199 грн. |
Источник: Gagadget
blog comments powered by Disqus
Гаджеты
11:51
Connected Home over IP: Единый стандарт «умного дома» с открытым исходным кодом появится в 2021 году
Темы форума
Вчера в 19:41
Транспондерные новости 4.9°E - Astra 4A
05 января 2026
СпортТВ: спутник, кабель, права на трансляции, новые проекты
05 января 2026
Вижн ТВ. Новости - хорошие и плохие
04 января 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Черкаси
04 января 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Чернігів
04 января 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Білу Церкву
04 января 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Житомир
01 января 2026
Приём и обсуждение 38°E - PakSat 1R в С Band
31 декабря 2025
Транспондерные новости 66°E - Intelsat 17
26 декабря 2025
Куплю сьёмные тюнера VU+ (FBC DVB-S2X и DVBT2) в Украине.
22 декабря 2025
Транспондерные новости 76.5°E - Apstar 7
20 декабря 2025
Мультиплекс МХ-7 от Концерна РРТ (174-230 МГц)
19 декабря 2025
Цифровое телевидение по-украински
17 декабря 2025
38,2'e-Paksat MMI
15 декабря 2025
Транспондерные новости 52°E - TurkmenÄlem / MonacoSat
11 декабря 2025
Транспондерные новости 83°E - Insat 4A / G-Sat 10 / G-Sat 12
11 декабря 2025
Приём и обсуждение 8°W - Eutelsat 8 West B в С Band
08 декабря 2025
Дальній прийом FM/УКХ в м.Рокитне, Київська область
07 декабря 2025
Транспондерные новости 2.8°E - Rascom QAF1R
07 декабря 2025
16APSK на ресиверах с Е2


