Киевстар представил телефон Kyivstar Aero, Android-смартфоны Kyivstar Terra и Kyivstar Aqua
Итак, как мы и торжественно обещали, 6 октября Киевстар представил три телефона под собственной маркой, которые будут продаваться без контракта (но, разумеется, залоченными) со стартовым пакетом «Счастливый». При желании тариф можно будет изменить, а также подключить специальную услугу, позволяющую получить мобильный интернет по цене 1 гривна в сутки. После активации услуги деньги начинают списываться со счета по 1 гривне в сутки автоматически до ее приостановления. Продажи стартуют 15 октября в фирменных магазинах Киевстар. Если рынок хорошо воспримет новинки, то можно будет ожидать эти модели и в независимых розничных сетях.
Kyivstar Aero является телефоном, а Кyivstar Terra и Kyivstar Aqua Android-смартфонами, работающими под управлением, соответственно, Android 2.2 и 2.3. Производителями всех аппаратов является Huawei, что никто особенно и не скрывает (названия моделей написаны на коробках с телефонами). Но на задних крышках телефонов красуется логотип Киевстара со звездой. Вообще мне понравилась сборка всех трех аппаратов — они выглядят красиво и аккуратно. Все оснащены разъемами для наушников и гнездами microUSB. Все три будут поставляться с гигабайтной картой памяти. В целом выход Huawei на украинский рынок, пусть и в таком виде, получается вполне интересным.
Kyivstar Aero (Huawei G7210)
Телефон с 3-дюймовым резистивным дисплеем, разрешение которого составляет 400х240 точек. Камера 2-мегапиксельная, есть радиоприемник и поддерживается Java. Есть Wi-Fi, Bluetooth 2.1. Вес 85 граммов, размеры 106х52х11 миллиметров. Прямых конкурентов нет. Ближайшим конкурентом является Fly E185.
Цена: 649 гривен
Сравнение товаров
LG T300 Cookie Lite | Samsung GT-S3370 Corby 3G | Fly E185 Black | |
Цены | |||
---|---|---|---|
Цены в интернет-магазинах | 657 … 680 грн | 777 грн | |
Общие, технические спецификации | |||
Год выпуска (анонс) | сентябрь 2010 | май 2010 | июнь 2011 |
Дисплей | |||
Диагональ экрана | 2.4" | 2.6" | 3.2" |
Разрешение | 240 x 320 pix | 240 x 320 pix | 240 x 400 pix |
Корпус и клавиатура | |||
Длина | 95.80 мм | 99.90 мм | 107.80 мм |
Ширина | 50.50 мм | 53 мм | 53.60 мм |
Толщина | 11.90 мм | 12.90 мм | 12.60 мм |
Вес | 77 г | 86 г | 91 г |
Аккумулятор, питание | |||
Тип, объем | Li-Ion 900 мАч | Li-Ion 960 мАч | Li-Ion 1000 mAh |
Специальные возможности, приложения | |||
Цифровая камера | |||
Матрица, регистрирующий элемент | 1.3 Megapixels | 1.3 Megapixels | 3.0 Megapixels |
Pазрешение | 1280 х 1024 pix | 1280 х 1024 pix | 2048 x 1536 pix |
LG T300 Cookie Lite | Samsung GT-S3370 Corby 3G | Fly E185 Black |
Kyivstar Terra (Huawei U8180)
Смартфон с Android 2.2 и 2.8-дюймовым ёмкостным дисплеем с разрешением 320х240 точек. 3.2-мегапиксельная камера, 528-мегагерцевый процессор, есть поддержка 3G и Wi-Fi b/g/n. Встроенная память 512 мегабайт, ОЗУ 256 мегабайт. Вес 100 граммов при размерах 104х56х13 миллиметров. Ближайшими конкурентами являются Samsung Galaxy Mini и LG Optimus Me.
Цена: 1199 гривен
Сравнение товаров
Samsung GT-i5500 Galaxy 550 | LG P350 Optimus Me | Samsung GT-S5570 Galaxy Mini | |
Цены | |||
---|---|---|---|
Цены в интернет-магазинах | 1 357 … 1 563 грн | 1 384 … 1 431 грн | 1 584 … 1 630 грн |
Общие, технические спецификации | |||
Год выпуска (анонс) | июнь 2010 | январь 2011 | февраль 2011 |
Операционная система | |||
Версия Android OS | v2.1 | v2.2 Froyo | v2.2 Froyo |
Процессор | |||
Тип | нет данных | нет данных | Qualcomm MSM7227 |
Дисплей | |||
Диагональ экрана | 2.8" | 2.8" | 3.1" |
Корпус и клавиатура | |||
Длина | 108 мм | 113.50 мм | 110.40 мм |
Ширина | 56 мм | 59 мм | 60.60 мм |
Толщина | 12 мм | 13.30 мм | 12.10 мм |
Вес | 102 г | 130 г | 106.60 г |
Аккумулятор, питание | |||
Тип, объем | Li-Ion 1200 мАч | Li-Ion | Li-Ion 1200 мАч |
Память | |||
Динамическая / Пользовательская | 100 MB | 140 МБ | 164 MB |
Карта памяти / Слот расширения | |||
Объем (в комплекте поставки) | 1 GB | нет данных | 2 GB |
Специальные возможности, приложения | |||
Цифровая камера | |||
Матрица, регистрирующий элемент | 2.0 Megapixels | 3.0 Megapixels | 3.0 Megapixels |
Pазрешение | 1600 x 1200 pix | 2048 x 1536 pix | 2048 x 1536 pix |
Samsung GT-i5500 Galaxy 550 | LG P350 Optimus Me | Samsung GT-S5570 Galaxy Mini |
Kyivstar Aqua (Huawei U8650)
Старшая модель имеет 600-мегагерцевый процессор и 3.5-дюймовый ёмкостный экран с разрешением 480х320. 3.2-мегапиксельную камеру и Android 2.3. Объем памяти, как и у Kyivstar Terra — 256 МБ ОЗУ и 512 мегабайт встроенной памяти. Вес 120 граммов и размеры 116х61х12 миллиметров. Прямыми конкурентами являются Samsung Galaxy Gio и LG Optimus One.
Цена: 1699 гривен
Сравнение товаров
Samsung GT-S5660 Galaxy Gio | Sony Ericsson XPERIA X8 | LG P500 Optimus One | Gigabyte GSmart G1310 Ray | |
Цены | ||||
---|---|---|---|---|
Цены в интернет-магазинах | 1 717 … 1 895 грн | 1 741 … 1 838 грн | 1 660 … 1 733 грн | 1 584 … 1 612 грн |
Общие, технические спецификации | ||||
Год выпуска (анонс) | март 2011 | июнь 2010 | октябрь 2010 | январь 2011 |
Операционная система | ||||
Версия Android OS | v2.2 Froyo | v1.6 | v2.2 Froyo | v2.2 Froyo |
Процессор | ||||
Тип | Qualcomm MSM7227 | нет данных | Qualcomm MSM7227 | Qualcomm MSM7225 |
Тактовая частота | 800 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 528 MHz |
Дисплей | ||||
Диагональ экрана | 3.2" | 3" | 3.2" | 3.2" |
Цветность, количество оттенков | 16 777 216 | 16 777 216 | 262 144 | 262 144 |
Корпус и клавиатура | ||||
Длина | 110.50 мм | 99 мм | 113.50 мм | 113.50 мм |
Ширина | 57.50 мм | 54 мм | 59 мм | 60 мм |
Толщина | 12.15 мм | 15 мм | 13.30 мм | 12.90 мм |
Вес | 102 г | 104 г | 129 г | нет данных |
Аккумулятор, питание | ||||
Тип, объем | Li-Ion 1350 мАч | Li-Ion 1200 mAh | Li-Ion 1500 мАч | Li-Pol |
Память | ||||
Динамическая / Пользовательская | 158 MB | 128 MB | 170 МБ | нет данных |
Карта памяти / Слот расширения | ||||
Объем (в комплекте поставки) | 2 GB | 2 GB | 2 ГБ | нет данных |
Специальные возможности, приложения | ||||
Цифровая камера | ||||
Матрица, регистрирующий элемент | 3.0 Megapixels | 3.2 Megapixels | 3.0 Megapixels | 5.0 Megapixels |
Pазрешение | 2048 x 1536 pix | 2048 x 1536 pix | 2048 x 1536 pix | 2592 x 1944 pix |
Samsung GT-S5660 Galaxy Gio | Sony Ericsson XPERIA X8 | LG P500 Optimus One | Gigabyte GSmart G1310 Ray |
Источник: gagadget.com
blog comments powered by Disqus