Сравнение смартфонов линейки Samsung Galaxy Family (видео)
Samsung Galaxy Family — это линейка из четырёх Android-смартфонов, принадлежащих к бюджетной и средней ценовой категории — Galaxy Mini (обзор), Galaxy Fit, Galaxy Gio (обзор) и Galaxy Ace (обзор). В этой статье мы ещё раз расскажем об этих интересных аппаратах и поможем вам разобраться, чем они отличаются друг от друга.
Компания Samsung одной из первых вышла на рынок Android-смартфонов, но в 2010 году линейка «андроидов» Samsung, за исключением флагманского аппарата Galaxy S (обзор), была откровенно неудачной. Младшая модель, Galaxy 550 (обзор), оснащалась сенсорным экраном без поддержки технологии мультитач, а Galaxy 580, принадлежащий к среднему ценовому сегменту, уступал всем конкурентам по разрешению экрана. Кроме того, ситуация с обновлением программного обеспечения оставляла желать лучшего, особенно это касалось локализованных прошивок.
В этом смысле Android-линейку Samsung 2011 года — Samsung Galaxy Family — можно назвать большим шагом вперёд как для производителя, так и для рынка в целом. Все модели в ней поддерживают мультитач, а телефоны среднего сегмента оснащаются экраном с человеческим разрешением 320х480. Кроме того, в трех из четырёх аппаратов линейки используются автофокусные камеры (казалось бы, и причём тут Nokia), что пока ещё не совсем типично для смартфонов до 2000 гривен.
Сравнение товаров
Samsung GT-S5570 Galaxy Mini ![]() |
Samsung GT-S5660 Galaxy Gio ![]() |
Samsung GT-S5670 Galaxy Fit ![]() |
Samsung GT-S5830 Galaxy Ace ![]() |
|
| Цены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цены в интернет-магазинах | 1 560 … 1 602 грн. | 1 912 … 1 929 грн. | 1 939 … 2 080 грн. | 2 392 … 2 563 грн. |
| Общие, технические спецификации | ||||
| Год выпуска (анонс) | февраль 2011 | март 2011 | март 2011 | январь 2011 |
| Процессор | ||||
| Тактовая частота | 600 MHz | 800 MHz | 600 MHz | 800 MHz |
| Дисплей | ||||
| Диагональ экрана | 3.1" | 3.2" | 3.3" | 3.5" |
| Разрешение | 240 x 320 pix | 320 x 480 pix | 240 x 320 pix | 320 x 480 pix |
| Цветность, количество оттенков | 262 144 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| Корпус и клавиатура | ||||
| Управление и ввод данных | Сенсорный дисплей, Многопозиционная клавиша / Джойстик, Рукописный ввод, Multi-touch | Сенсорный дисплей, Многопозиционная клавиша / Джойстик, Сенсорная клавиатура, Multi-touch | Сенсорный дисплей, Многопозиционная клавиша / Джойстик, Рукописный ввод, Multi-touch | Сенсорный дисплей, Многопозиционная клавиша / Джойстик, Рукописный ввод, Multi-touch |
| Длина | 110.40 мм | 110.50 мм | 110.20 мм | 112.40 мм |
| Ширина | 60.60 мм | 57.50 мм | 61.20 мм | 59.90 мм |
| Толщина | 12.10 мм | 12.15 мм | 12.60 мм | 11.50 мм |
| Вес | 106.60 г | 102 г | 108.20 г | 113 г |
| Аккумулятор, питание | ||||
| Тип, объем | Li-Ion 1200 мАч | Li-Ion 1350 мАч | Li-Ion 1350 мАч | Li-Ion |
| Режим разговора | 4 ч | 14.40 ч | 10.40 ч | 11 ч |
| Режим ожидания | 510 ч | 610 ч | 642 ч | 640 ч |
| Память | ||||
| Динамическая / Пользовательская | 164 MB | 158 MB | 160 MB | 158 MB |
| Карта памяти / Слот расширения | ||||
| Поддерживаемый формат | microSD, microSD High-Capacity (microSDHC) (до 32 ГБ) | TransFlash, microSD, microSD High-Capacity (microSDHC) (до 16 ГБ) | TransFlash, microSD, microSD High-Capacity (microSDHC) (до 32 ГБ) | TransFlash, microSD, microSD High-Capacity (microSDHC) (до 32 ГБ) |
| Коммуникационные возможности | ||||
| Обмен сообщениями | MMS, SMS, Электронная почта, Instant Messaging Service | MMS, SMS, Электронная почта, Instant Messaging Service | MMS, SMS, Электронная почта, Instant Messaging Service | MMS, SMS, Электронная почта |
| Передача данных, поддерживаемый стандарт | Bluetooth, GPRS, EDGE, Wi-Fi (Wireless LAN), HSDPA | Bluetooth, GPRS, EDGE, Wi-Fi (Wireless LAN), HSDPA | Bluetooth, GPRS, EDGE, Wi-Fi (Wireless LAN) | Bluetooth, GPRS, EDGE, Wi-Fi (Wireless LAN), HSDPA |
| Мультимедиа | ||||
| Поддержка форматов | ||||
| Audio | AAC, AAC+, AMR, MP3, WAV, eAAC+ | AAC, AAC+, MP3, WAV, eAAC+ | AAC, AMR, MP3, WAV | AAC, AMR, MP3, WAV |
| Специальные возможности, приложения | ||||
| Дополнительные функции | Фотокамера, Видеокамера, Медиапроигрыватель (Audio / Video), MP3-плеер, DNSe (Digital Natural Sound Engine), FM-радио, GPS-приемник, PS Sync (Синхронизация с ПК), Органайзер, Голосовой набор, Громкая связь, Диктофон, Fly mode (Режим отключения GSM-модуля), Сенсор приближения, Акселерометр, Цифровой компас | Фотокамера, Видеокамера, Медиапроигрыватель (Audio / Video), MP3-плеер, DNSe (Digital Natural Sound Engine), FM-радио, GPS-приемник, PS Sync (Синхронизация с ПК), Органайзер, Голосовой набор, Громкая связь, Диктофон, Fly mode (Режим отключения GSM-модуля), Сенсор приближения, Акселерометр | Фотокамера, Видеокамера, Медиапроигрыватель (Audio / Video), MP3-плеер, DNSe (Digital Natural Sound Engine), FM-радио, GPS-приемник, Органайзер, Голосовой набор, Диктофон, Сенсор приближения, Акселерометр, Цифровой компас | Фотокамера, Видеокамера, Медиапроигрыватель (Audio / Video), MP3-плеер, DNSe (Digital Natural Sound Engine), FM-радио, GPS-приемник, Органайзер, Голосовой набор, Громкая связь, Диктофон, Fly mode (Режим отключения GSM-модуля), Сенсор приближения, Акселерометр |
| Цифровая камера | ||||
| Матрица, регистрирующий элемент | 3.0 Megapixels | 3.0 Megapixels | 5.0 Megapixels | 5.0 Megapixels |
| Pазрешение | 2048 x 1536 pix | 2048 x 1536 pix | 2592 x 1944 pix | 2592 x 1944 pix |
| Zoom | x 3 | x 3 | x 3 | x 2 |
| Дополнительные функции | Возможность видеосъемки, Геотеггинг, Распознавание улыбки | Автоматическая фокусировка, Возможность видеосъемки, Геотеггинг, Распознавание улыбки | Автоматическая фокусировка, Возможность видеосъемки, Геотеггинг, Распознавание улыбки | Вспышка / Осветитель, Автоматическая фокусировка, Возможность видеосъемки, Геотеггинг, Распознавание лиц, Распознавание улыбки |
Samsung GT-S5570 Galaxy Mini ![]() |
Samsung GT-S5660 Galaxy Gio ![]() |
Samsung GT-S5670 Galaxy Fit ![]() |
Samsung GT-S5830 Galaxy Ace ![]() |
Главные отличия между моделями
Galaxy Family можно условно разбить на две пары: Galaxy Mini/Galaxy Fit и Galaxy Gio/Galaxy Ace. Внутри этих пар телефоны имеют одни и те же базовые характеристики, но отличаются в деталях.
Galaxy Mini и Galaxy Fit построены на базе платформы Qualcomm MSM7227, процессор в этих смартфонах работает на частоте 600 МГц. Оба аппарата оснащаются экранами с разрешением 240х320 точек, но диагональ немного отличается (3.1 дюйма у Mini, 3.3 дюйма у Fit). Основное различие заключается в том, что Mini оснащён 3-мегапиксельной камерой без автофокуса, а Fit — 5-мегапиксельной камерой с автофокусом.
Galaxy Gio и Galaxy Ace — аппараты более высокого класса. Они построены на базе процессора Qualcomm MSM7227 Turbo с частотой 800 МГц и оснащаются дисплеями с разрешением 320х480 точек. Разница между ними заключается только в размере дисплея и камере — у Gio камера 3-мегапиксельная автофокусная, у Ace — 5-мегапиксельная с автофокусом и светодиодной подсветкой.
При этом разница в стоимости между моделями линейки достаточно незначительна: Galaxy Mini на данный момент стоит порядка 1600 гривен, а Galaxy Fit, у которого значительно лучше камера, — порядка 2000 гривен. Если камера вам не очень важна, стоит обратить внимание на Galaxy Gio, который при такой же стоимости (2000 гривен) предлагает более сбалансированный и привлекательный набор характеристик. Наконец, если вам важна и функциональность, и камера, в линейке Galaxy Family есть модель Ace, которая стоит порядка 2500 гривен. В целом разрыв между самой дорогой и самой дешёвой моделями линейки составляет менее 1000 гривен.
Источник: gagadget.com
blog comments powered by Disqus






