Зросла кількість провайдерів, до яких мають претензії правовласники та дистриб’ютори
Про це свідчать дані blacklists.org.ua - ініціативи «Чисте небо» та Української антипіратської асоціації.
Наразі найбільше претензій до провайдерів має група «1+1» - 32, у StarLightMedia - 21, а Media Broadcasting Group їх 16.
У «блеклисті» збільшилась кількість провайдерів, які працюють на Україну та інші країни. Саме до них має претензії дистриб’ютор Media Broadcasting Group.
ТМ провайдера/TM of provider | Юридична особа або ФОП/ Entity or private entrepreneur * та територія розповсюдження сигналу | технологія розповсюдження сигналу * | Правовласник, у якого (були) є претензії/ Rightholder who (had) has claim |
3-USD.com | Україна та ін країни | IPTV та ін | MBG |
Бітм | ТОВ Центр "БІТМ", Ватутіно | Аналог/DVB-C | SLM, 1+1Media |
Вінастеріск | ПП «Вінастеріск», м. Хмільник, Вінницька обл | IPTV | SLM |
Горизонт | ТОВ «Горизонт»,м. Дніпро | Аналог | SLM, 1+1Media |
Домонет | ТОВ "Лоад.Мі", Київ, Харків, Одеса, Бровари, Віта-Поштова, Боярка, Коцюбинське, Новосілки, Хотив, Нове | IPTV | SLM, 1+1Media |
Кабельний Телецентр | ТОВ "Кабельний Телецентр", Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка, Чайки |
DVB-C | SLM |
Локальна мережа Веб | ТОВ "Локальна мережа Веб", м. Донець | IPTV | SLM, 1+1Media |
МТКС | ТОВ "МТКС", Мукачево | Аналог/ IPTV | 1+1Media |
СRDRU | Україна та ін країни | IPTV та ін | |
ТВОЕ ТВ | Україна | IPTV | SLM, 1+1Media,MBG |
Эдем.ТВ | Україна та інші країни | IPTV | 1+1Media |
Antidot | ТОВ «Пряма Мова», Україна | IPTV | 1+1Media |
AntiFriz | OTT | SLM | |
Best.Net | ФОП Скупченко Т.А., м. Вугледар Донецька обл |
IPTV | 1+1Media |
Binet | ФОП «Соломко Ю.В.», Богуслав | IPTV | SLM |
Cbilling.tv | Cardsharing-Server LLC, Україна та інші країни | IPTV | MBG |
CNM | ФОП Жилінська Віра Петрівна, м. Київ | IPTV | SLM |
Csharing.ru | кардшаринг | 1+1Media | |
FilmaxTV | Україна та ін країни | IPTV та ін | MBG |
ForkPlayer | OTT | SLM, 1+1Media | |
Foxnet | ФОП Шкаринский Володимир Вікторович, Чернівці | IPTV | 1+1Media |
Frytv | OTT | 1+1Media | |
Galaktyka TV | OTT | 1+1Media | |
GLOBAL-IPTV | OTT | 1+1Media | |
IMAtv.net | Дочірнє підприємство “Телерадіокомпанія “РЕГІОН” товариства з обмеженою відповідальністю “ІМА”, м. Вишневе, Киівська обл. | DVB-C | 1+1Media |
IPTV CLUB | Україна та інші країни | IPTV та ін | MBG |
Iptv.online | Україна та інші країни | OTT | MBG |
IR-tele | ФОП Ткаченко І.Л., Іршанськ, Житомир | IPTV | 1+1Media |
ITV | Україна та інші країни | IPTV та ін | MBG |
Itv.live | OTT | SLM | |
KingMod TV | OTT | SLM, 1+1Media | |
KMSInet | ФОП Анділахай О. А., Констянтинівка, Донецька область | IPTV, DCab | SLM, 1+1Media |
LightIPTV | Україна та інші країни | IPTV та ін | MBG |
Moi Dom | OTT | SLM, 1+1Media | |
MONSTER SHARA NET | Україна та інші країни | IPTV та ін | MBG |
Newiptv | OTT | SLM, 1+1Media | |
Ottpro | OTT | SLM, 1+1Media | |
Play2Pay | Україна та інші країни | IPTV та ін | MBG |
SATQ TV | Україна та інші країни | IPTV | MBG |
SHARA ONLINE | Україна та інші країни | IPTV та ін | MBG |
Shara-tv.net | кардшаринг | SLM, 1+1Media, MBG | |
SkyNet | ТОВ «ІСП «СКАЙНЕТ», Одеса і Одеська область | IPTV | 1+1Media |
StarNet | ФОП Супко, с. Гірка Полонка Городище Оздов Ратнов (Волинська обл.) |
IPTV | SLM, 1+1Media |
Torbrand.tv | кардшаринг | 1+1Media | |
TVBOOM | Україна та інші країни | IPTV та ін | MBG |
Tvoetv.online | Україна та інші країни | IPTV | MBG |
Tvruso | OTT | SLM, 1+1Media | |
West Line | ТОВ "Вестлайн телеком", Чернівці | IPTV | 1+1Media |
OTT | SLM, 1+1Media | ||
ФОП Лиско Ігор Андрійович, Суми | IPTV | 1+1Media | |
ФОП Новак Валентина Володимирівна, Суми | IPTV | 1+1Media | |
ПП «Тур-Медіа», Львівська та Закарпатська області | Аналог | 1+1Media |
Нагадаємо, раніше правовласники мали претензії до 45 провайдерів. StarLightMedia об’єднує телеканали СТБ, ICTV, Новий канал, «Оце», М1 та М2. До «1+1 медіа» входять телеканали «1+1», ТЕТ, «2+2», «ПлюсПлюс», УНІАН, «Бігуді», «1+1 international» та компанія «1+1 інтернет». Дистриб’юторська компанія Media Broadcasting Group (MBG) представляє інтереси телеканалів The History Channel та Euronews.
Источник: detector.media
blog comments powered by Disqus